|
||||||
|
||||||
www.schigebiet-modriach-winkel.at | ||||||
2018/19 | ||||||
Stundenkarten | ||||||
Bus/Rennen | Montag - Freitag | |||||
Std. | Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | Schülergruppen | |
1 | 9,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | |
2 | 12,50 | 10,50 | 9,00 | 8,00 | 5,50 | |
3 | 15,50 | 13,50 | 11,00 | 10,00 | 6,50 | |
4 | 17,50 | 14,50 | 12,50 | 11,00 | 7,00 | |
5 | 18,50 | 15,00 | 13,50 | 12,00 | 7,50 | |
6 | 19,50 | 15,50 | 14,50 | 13,00 | 8,00 | |
7 | 20 | 16,50 | 15,50 | 14,00 | 8,50 | |
"Stundenkarten können zu jeder 1/4 Stunde begonnen werden" | ||||||
!!!NEU!!! Familienkarte 2 Erwachsene, 2 Kinder € 69,00.- |
||||||
Abendschilauf: Freitag, Samstag 16.00 Uhr bis 19.00Uhr | ||||||
am 24.12.2016 und am 31.12.2016 kein Abendschilauf! |
||||||
Trainingsmöglichkeiten am Brunnlift oder Panoramalift | ||||||
Info 03146-20045 | ||||||
Abendkarte € 1,50 Zuschlag pro Stunde | ||||||
Winter- Hit: 1 Tageskarte & 1 Menü (Suppe und Hauptspeise) €21,50 gültig Montag bis Freitag, außer Feiertag und Schulferien! |
||||||
Mehrtageskarte |
Einzelfahrt | |||||
Erwachsene | Kinder | E 3,00 | ||||
K 3,00 | ||||||
2 Tage | 36,00 | 27,00 | ||||
3 Tage | 50,50 | 40,00 | Saisonkarte | |||
4 Tage | 64,00 | 53,00 | E 200,00 | |||
5 Tage | 74,00 | 61,00 | K 180,00 | |||
6 Tage | 83,00 | 68,00 | ||||
! Skipassinfo ! | ||||||
* Der Skipass ist nicht übertragbar ,bei Missbrauch Entzug !!! | ||||||
* Kein Ersatz für verlorene Skipässe !!! | ||||||
* Verkaufte Skipässe können nicht zurückgenommen werden !!! | ||||||
* Unvorhergesehene Wettersituationen oder, | ||||||
* Technisches gebrechen erhebt keinen Anspruch auf Rückvergütung !!! | ||||||
Die Betriebsleitung! |